Priser

Medlemsavgift priser for 2023

(Apirantmedlemmer betaler halv kontigent)

2023 årsverk
6 419 1
10 809 2
15 080 3
19 234 4
23 275 5
27 205 6
31 026 7
34 740 8
38 351 9
41 861 10
45 272 11
48 586 12
51 805 13
54 933 14
57 971 15
60 922 16
63 787 17
66 569 18
69 270 19
71 891 20
74 436 21
76 906 22
79 303 23
81 629 24
83 886 25
86 075 26
88 200 27
90 260 28
92 259 29
94 198 30
96 078 31
97 902 32
99 670 33
101 386 34
103 049 35
104 662 36
106 226 37
107 743 38
109 214 39
110 641 40
112 025 41
113 367 42
114 668 43
115 931 44
117 155 45
118 343 46
119 496 47
120 615 48
121 701 49
122 755 50
123 778 51
124 771 52
125 736 53
126 673 54
127 584 55
128 469 56
129 330 57
130 166 58
130 980 59
131 772 60
132 543 61
133 294 62
134 025 63
134 738 64
135 432 65
136 110 66
136 771 67
137 417 68
138 048 69
138 664 70
139 267 71
139 856 72
140 434 73
140 999 74
141 554 75
142 097 76
142 631 77
143 155 78
143 670 79
144 177 80
144 675 81
145 166 82
145 650 83
146 128 84
146 599 85
147 064 86
147 524 87
147 978 88
148 429 89
148 874 90
149 316 91
149 755 92
150 190 93
150 622 94
151 052 95
151 479 96
151 905 97
152 328 98
152 750 99
153 171 100
153 591 101
154 010 102
154 429 103
154 848 104
155 266 105
155 685 106
156 104 107
156 523 108
156 943 109
157 364 110
157 787 111
158 210 112
158 635 113
159 062 114
159 490 115
159 920 116
160 352 117
160 786 118
161 222 119
161 661 120
162 102 121
162 545 122
162 992 123
163 441 124
163 893 125
164 347 126
164 805 127
165 266 128
165 730 129
166 197 130
166 668 131
167 141 132
167 619 133
168 099 134
168 583 135
169 071 136
169 563 137
170 057 138
170 556 139
171 058 140
171 565 141
172 074 142
172 588 143
173 106 144
173 627 145
174 152 146
174 681 147
175 214 148
175 751 149
176 292 150
176 837 151
177 385 152
177 938 153
178 494 154
179 055 155
179 619 156
180 188 157
180 760 158
181 336 159
181 916 160
182 501 161
183 089 162
183 681 163
184 276 164
184 876 165
185 480 166
186 087 167
186 699 168
187 314 169
187 933 170
188 555 171
189 182 172
189 812 173
190 446 174
191 084 175
191 725 176
192 370 177
193 019 178
193 672 179
194 328 180
194 987 181
195 650 182
196 317 183
196 987 184
197 661 185
198 338 186
199 018 187
199 702 188
200 390 189
201 080 190
201 774 191
202 471 192
203 172 193
203 876 194
204 583 195
205 293 196
206 006 197
206 723 198
207 442 199
208 165 200
208 890 201
209 619 202
210 350 203
211 085 204
211 822 205
212 563 206
213 306 207
214 052 208
214 801 209
215 552 210
216 307 211
217 064 212
217 824 213
218 586 214
219 351 215
220 119 216
220 889 217
221 662 218
222 437 219
223 215 220
223 995 221
224 778 222
225 563 223
226 350 224
227 140 225
227 932 226
228 726 227
229 523 228
230 322 229
231 123 230
231 926 231
232 731 232
233 539 233
234 349 234
235 160 235
235 974 236
236 790 237
237 608 238
238 428 239
239 249 240
240 073 241
240 899 242
241 726 243
242 556 244
243 387 245
244 220 246
245 055 247
245 891 248
246 729 249
247 569 250
248 411 251
249 254 252
250 099 253
250 946 254
251 794 255
252 644 256
253 496 257
254 348 258
255 203 259
256 059 260
256 916 261
257 775 262
258 636 263
259 497 264
260 361 265
261 225 266
262 091 267
262 958 268
263 827 269
264 697 270
265 568 271
266 441 272
267 314 273
268 189 274
269 065 275
269 943 276
270 821 277
271 701 278
272 582 279
273 464 280
274 347 281
275 231 282
276 117 283
277 003 284
277 891 285
278 779 286
279 669 287
280 559 288
281 451 289
282 343 290
283 237 291
284 131 292
285 027 293
285 923 294
286 820 295
287 718 296
288 617 297
289 517 298
290 418 299
291 320 300
292 222 301
293 125 302
294 029 303
294 934 304
295 840 305
296 746 306
297 654 307
298 561 308
299 470 309
300 380 310
301 290 311
302 201 312
303 112 313
304 024 314
304 937 315
305 851 316
306 765 317
307 680 318
308 595 319
309 511 320
310 428 321
311 345 322
312 263 323
313 182 324
314 101 325
315 021 326
315 941 327
316 862 328
317 783 329
318 705 330
319 627 331
320 550 332
321 474 333
322 398 334
323 322 335
324 247 336
325 172 337
326 098 338
327 025 339
327 951 340
328 879 341
329 806 342
330 734 343
331 663 344
332 592 345
333 521 346
334 451 347
335 381 348
336 312 349
337 243 350
338 174 351
339 106 352
340 038 353
340 971 354
341 903 355
342 837 356
343 770 357
344 704 358
345 638 359
346 573 360
347 508 361
348 443 362
349 379 363
350 314 364
351 251 365
352 187 366
353 124 367
354 061 368
354 998 369
355 936 370
356 874 371
357 812 372
358 750 373
359 689 374
360 628 375
361 567 376
362 507 377
363 446 378
364 386 379
365 326 380
366 267 381
367 208 382
368 148 383
369 090 384
370 031 385
370 973 386
371 914 387
372 856 388
373 798 389
374 741 390
375 683 391
376 626 392
377 569 393
378 512 394
379 456 395
380 399 396
381 343 397
382 287 398
383 231 399
384 175 400

 

Prisene er eks.mva