Priser

MEDLEMSAVGIFT per 01.01.2012

Antell teknisk personell i bedriften. Oversikten viser kun 1-15 ansatte.

 1 årsverk i bedriften    6 555  Pr.år
 2 årsverk i bedriften 10 128   Pr.år
 3 årsverk i bedriften  13 618  Pr.år
 4 årsverk i bedriften  16 989  Pr.år
 5 årsverk i bedriften  20 210  Pr.år
 6 årsverk i bedriften  23 257  Pr.år
 7 årsverk i bedriften  26 113  Pr.år
 8 årsverk i bedriften  28 766  Pr.år
 9 årsverk i bedriften  31 213  Pr.år
10 årsverk i bedriften  33 455  Pr.år
11 årsverk i bedriften  35 497  Pr.år
12 årsverk i bedriften  37 350  Pr.år
13 årsverk i bedriften  39 024  Pr.år
14 årsverk i bedriften  40 533  Pr.år
15 årsverk i bedriften  41 891  Pr.år
  • Beløpet tillegges mva. 
  • Minsteabonnement er ett årsverk.

Skriv ut

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 Fax 22 93 15 01 post@arkitektbedriftene.no Kontaktinfo
Publiseringsløsning fra Webscape